Barème honoraires agence

(prix net vendeur « hors honoraires »)

Transaction

  • 0€ à 49 999€ : 5 000 €
  • 50 000€ à 69 999€ : 6 000€
  • 70 000€ à 149 999€ : 7 000€
  • 150 000€ à 189 999€ : 8 000€
  • 190 000€ à 239 999€ : 10 000€
  • 240 000€ à 299 999€ : 12 000€
  • 300 000€ à 349 999€ : 14 000€
  • 350 000€ à 419 999€ : 17 000€
  • 420 000€ à 499 999€ : 20 000€
  • 500 000€ à 599 999€ : 23 000€
  • 600 000€ à + : 26 000€

Estimation

Avis de valeur payant pour toute estimation faite dans le cadre d’une succession, donation, partage (n’ayant pas pour but de commercialiser le bien ou n’en reflétant pas l’intention).
Prix : 100€ TTC