Barème honoraires agence
(prix net vendeur « hors honoraires »)
Transaction
Nouveau barème à compter du 1er janvier 2026
- 0€ à 20 000€ : 3 000€
- 21 000€ à 40 000€ : 4 000€
- 41 000€ à 50 000€ : 5 000€
- 51 000€ à 65 000€ : 10%
- 66 000€ à 80 000€ : 9%
- 81 000€ à 100 000€ : 8,5%
- 101 000€ à 130 000€ : 8%
- 131 000€ à 160 000€ : 7,5%
- 161 000€ à 200 000€ : 7%
- 201 000€ à 300 000€ : 6%
- 301 000€ à 500 000€ : 5,5%
- 501 000€ à 700 000€ : 5%
- 701 000€ et + : 4%
Estimation
Avis de valeur gratuit pour toute estimation faite dans le cadre d’une succession, donation, partage ou d’une future mise à la vente.