Barème honoraires agence

(prix net vendeur « hors honoraires »)

Transaction

Nouveau barème à compter du 1er janvier 2026

  • 0€ à 20 000€ : 3 000€
  • 21 000€ à 40 000€ : 4 000€
  • 41 000€ à 50 000€ : 5 000€
  • 51 000€ à 90 000€ : 8%
  • 91 000€ à 150 000€ : 7%
  • 151 000€ à 190 000€ : 6,5%
  • 191 000€ à 300 000€ : 6%
  • 301 000€ à 500 000€ : 5,5%
  • 501 000€ à 700 000€ : 5%
  • 701 000€ et + : 4%

Estimation

Avis de valeur gratuit pour toute estimation faite dans le cadre d’une succession, donation, partage ou d’une future mise à la vente.